• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

30668099 VOLVO Датчик парковки

Артикул 30668099
Бренд VOLVO
Название Датчик парковки
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
VOLVO C70 II Convertible2.0 D 03/2006 - 06/2013 100 136 1997 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 03/2006 - 06/2013 103 140 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 i 03/2006 - 06/2013 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD3 03/2006 - 06/2013 110 150 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD4 03/2006 - 06/2013 130 177 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD5 03/2006 - 06/2013 132 180 2400 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleT5 03/2006 - 06/2013 162 220 2521 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleT5 03/2006 - 06/2013 169 230 2521 Кабриолет
VOLVO S40 II (MS)1.6 01/2004 - По настоящее время 74 101 1596 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D 01/2004 - По настоящее время 81 110 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D2 01/2004 - По настоящее время 84 115 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 FlexFuel 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 D 01/2004 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 F 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 01/2004 - По настоящее время 103 140 2435 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 01/2004 - По настоящее время 125 170 2435 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 D5 01/2004 - По настоящее время 132 179 2400 седан
VOLVO S40 II (MS)D3 01/2004 - По настоящее время 110 150 1984 седан
VOLVO S40 II (MS)D4 01/2004 - По настоящее время 130 177 1984 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 01/2004 - По настоящее время 169 230 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 01/2004 - По настоящее время 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 AWD 01/2004 - По настоящее время 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 AWD 01/2004 - По настоящее время 169 230 2521 седан
VOLVO S60 I2.0 T 07/2000 - 04/2010 132 180 1984 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (CNG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 120 163 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 93 126 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 96 130 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 136 185 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 120 163 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 T 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T AWD 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T5 07/2000 - 04/2010 191 260 2401 седан
VOLVO S60 I2.5 T 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 I2.5 T AWD 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 IR 2,5 T AWD 07/2000 - 04/2010 221 300 2521 седан
VOLVO S60 IT5 07/2000 - 04/2010 184 250 2319 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 05/1998 - 07/2006 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 132 180 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 166 226 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (CNG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D 05/1998 - 07/2006 96 131 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D5 05/1998 - 07/2006 120 163 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T5 AWD 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T AWD 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 TDI 05/1998 - 07/2006 103 140 2461 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.8 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2783 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 150 204 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 147 200 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 05/1998 - 07/2006 144 196 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2922 седан
VOLVO V50 (MW)1.6 12/2003 - 12/2012 74 101 1596 универсал
VOLVO V50 (MW)1.6 D 12/2003 - 12/2012 81 110 1560 универсал
VOLVO V50 (MW)1.6 D2 12/2003 - 12/2012 84 114 1560 универсал
VOLVO V50 (MW)1.8 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)1.8 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 D 12/2003 - 12/2012 100 136 1997 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW)2.4 12/2003 - 12/2012 125 170 2435 универсал
VOLVO V50 (MW)2.4 12/2003 - 12/2012 103 140 2435 универсал
VOLVO V50 (MW)2.4 D5 12/2003 - 12/2012 132 179 2400 универсал
VOLVO V50 (MW)2.4 Tdi 12/2003 - 12/2012 120 163 2400 универсал
VOLVO V50 (MW)D3 12/2003 - 12/2012 110 150 1984 универсал
VOLVO V50 (MW)D4 12/2003 - 12/2012 130 177 1984 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 12/2003 - 12/2012 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 12/2003 - 12/2012 169 230 2521 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 AWD 12/2003 - 12/2012 169 230 2521 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 AWD 12/2003 - 12/2012 162 220 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.0 T 11/1999 - 12/2008 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (CNG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 93 126 2400 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 96 131 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T AWD 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T5 11/1999 - 12/2008 191 260 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T AWD 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 TDI 11/1999 - 12/2008 103 140 2461 универсал
VOLVO V70 II (SW)R 2,5 T AWD 11/1999 - 12/2008 221 300 2521 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 AWD 10/1997 - 08/2007 136 185 2401 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 XC AWD 10/1997 - 08/2007 120 163 2401 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 142 193 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 147 200 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.5 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 I2.5 T 10/2002 - 12/2014 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 179 243 3192 универсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 175 238 3192 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 120 163 2401 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 147 200 2400 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 136 185 2401 универсал
VOLVO XC90 IT6 AWD 10/2002 - 12/2014 200 272 2922 универсал
VOLVO XC90 IV8 AWD 10/2002 - 12/2014 232 316 4414 универсал

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.