• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

PF4114 PATRON Фильтр масляный двигателя

Артикул PF4114
Бренд PATRON
Название Фильтр масляный двигателя
Наружный диаметр [мм] 86
Высота [мм] 103
Присоединительная винтовая резьба M22x1,5
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD COUGAR (EC_)2.5 ST 200 08/1998 - 12/2001 151 205 2495 купе
FORD COUGAR (EC_)2.5 V6 24V 08/1998 - 12/2001 125 170 2495 купе
FORD COUGAR (EC_)2.5 V6 24V 08/1998 - 12/2001 125 170 2544 купе
FORD EXPLORER (U2)5.0 4WD 09/1994 - 12/2001 157 213 4992 вездеход закрытый
FORD MAVERICK3.0 V6 24V 02/2001 - По настоящее время 145 197 2967 вездеход закрытый
FORD MAVERICK3.0 V6 24V 02/2001 - По настоящее время 149 203 2967 вездеход закрытый
FORD MONDEO I (GBP)2.5 i 24V 02/1993 - 08/1996 125 170 2544 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I Saloon (GBP)2.5 i 24V 02/1993 - 08/1996 125 170 2544 седан
FORD MONDEO I Turnier (BNP)2.5 i 24V 01/1993 - 08/1996 125 170 2544 универсал
FORD MONDEO II (BAP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2495 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2544 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP)2.5 ST 200 08/1996 - 09/2000 151 205 2495 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II Saloon (BFP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2495 седан
FORD MONDEO II Saloon (BFP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2544 седан
FORD MONDEO II Saloon (BFP)2.5 ST 200 08/1996 - 09/2000 151 205 2495 седан
FORD MONDEO II Turnier (BNP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2495 универсал
FORD MONDEO II Turnier (BNP)2.5 24V 08/1996 - 09/2000 125 170 2544 универсал
FORD MONDEO II Turnier (BNP)2.5 ST 200 08/1996 - 09/2000 151 205 2495 универсал
FORD MONDEO III (B5Y)2.5 V6 24V 10/2000 - 03/2007 125 170 2495 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)3.0 V6 24V 10/2000 - 03/2007 150 204 2967 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)ST220 10/2000 - 03/2007 166 226 2967 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)2.5 V6 24V 10/2000 - 03/2007 125 170 2495 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)3.0 V6 24V 10/2000 - 03/2007 150 204 2967 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)ST220 10/2000 - 03/2007 166 226 2967 седан
FORD MONDEO III Turnier (BWY)2.5 V6 24V 10/2000 - 03/2007 125 170 2495 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)3.0 V6 24V 10/2000 - 03/2007 150 204 2967 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)ST220 10/2000 - 03/2007 166 226 2967 универсал
FORD MUSTANG Convertible4.0 V6 09/2005 - По настоящее время 157 214 4009 Кабриолет
FORD MUSTANG Convertible4.6 V8 09/2005 - По настоящее время 224 305 4601 Кабриолет
FORD MUSTANG Coupe4.0 V6 12/2004 - По настоящее время 157 214 4009 купе
FORD MUSTANG Coupe4.6 V8 12/2004 - По настоящее время 224 305 4601 купе
FORD TAURUS (P5_)3.0 V6 09/1995 - 12/1999 115 156 2986 седан
FORD TAURUS Wagon (P5_)3.0 V6 06/1995 - 12/1999 115 156 2986 универсал
MAZDA TRIBUTE (EP)3.0 V6 24V 4WD 03/2000 - 05/2008 145 197 2967 вездеход закрытый
MAZDA TRIBUTE (EP)3.0 V6 AWD 03/2000 - 05/2008 149 203 2967 вездеход закрытый
MG ZT260 06/2001 - 07/2005 191 260 4601 седан
MG ZT- T260 10/2001 - 07/2005 191 260 4601 универсал
Бренд Артикул
FORD 4628534, F1AE6714BC, 6636968, 3652061
MAZDA AJ5714302

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.