• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

AVX 13-X-1250 PATRON Ремень приводной

Артикул AVX 13-X-1250
Бренд PATRON
Название Ремень приводной
Длина детали [мм] (L) 1250
Вид и профиль ремня клиновой
Ширина детали [мм] (W) 13
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)1.6 (116.B1A) 07/1974 - 12/1984 79 107 1570 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)1.8 07/1974 - 12/1984 85 116 1779 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)1.8 07/1974 - 12/1984 89 121 1779 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)1.8 (116.B2) 07/1974 - 12/1984 90 122 1779 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) 07/1974 - 12/1984 97 132 1962 седан
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)2.0 (116.55G, 116.56G) 07/1974 - 12/1984 89 121 1962 седан
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)1.6 01/1974 - 01/1986 79 107 1570 купе
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)1.8 01/1974 - 01/1986 85 116 1779 купе
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)1.8 01/1974 - 01/1986 89 121 1779 купе
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)2.0 01/1974 - 01/1986 89 121 1962 купе
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)1.3 (116.44A) 10/1977 - 12/1985 66 90 1357 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)1.6 (116.50B) 10/1977 - 12/1985 79 107 1570 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)1.8 (116.AA, 116.AB) 10/1977 - 12/1985 90 122 1779 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)1.8 Turbo 10/1977 - 12/1985 110 150 1779 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)2.0 (116.A1A) 10/1977 - 12/1985 96 131 1962 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)2.0 Turbo 10/1977 - 12/1985 125 170 1962 седан
ALFA ROMEO GTV (116_)2.0 01/1978 - 02/1987 96 131 1962 купе
ALFA ROMEO GTV (116_)2.0 (116.36 E) 01/1978 - 02/1987 94 128 1962 купе
AUDI 80 (8C, B4)1.6 09/1991 - 12/1994 52 71 1595 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 112 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 седан
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 111 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 универсал
ISUZU TROOPER III Open Off-Road Vehicle3.0 DTI 04/2000 - 08/2004 118 160 2999 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ T2/L Box Body / EstateL 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315,... 01/1968 - 12/1988 63 85 3782 Фургон/универсал
MERCEDES BENZ T2/L Box Body / EstateL 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315,... 01/1968 - 12/1988 63 85 3782 Фургон/универсал
NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR)4.2 D (Y60GR) 08/1987 - 02/1998 85 116 4169 вездеход закрытый
NISSAN SILVIA (S12)2.0 GP 06/1983 - 12/1988 107 146 1991 купе
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 120 163 1985 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_A4_, _A6_)2.0 GT (RA63) 08/1977 - 08/1985 90 122 1968 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA (_A4_, _A6_)2.0 XT (RA40) 08/1977 - 08/1985 65 88 1968 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA (_A4_, _A6_)2.0 XT (RA40) 08/1977 - 08/1985 66 90 1968 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_A6_)2.0 (RA63_) 08/1981 - 12/1985 88 120 1968 купе
TOYOTA LEXUS CRESSIDA Saloon (_X3_)2.0 (RX30) 12/1976 - 07/1982 66 90 1968 седан
TOYOTA LEXUS CRESSIDA Station Wagon (_X3_)2.0 (RX35) 12/1976 - 07/1981 66 90 1968 универсал
TOYOTA LEXUS HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_)2.4 D (H5G) 11/1982 - 11/1989 55 75 2446 автобус
TOYOTA LEXUS HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_)2.4 D 4WD (H5F) 11/1982 - 11/1989 54 73 2446 автобус
VAG TRANSPORTER III Box1.6 D 05/1979 - 12/1992 37 50 1588 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.6 TD 05/1979 - 12/1992 51 69 1589 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.6 TD Syncro 05/1979 - 12/1992 51 69 1589 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.7 D 05/1979 - 12/1992 42 57 1715 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.7 D 05/1979 - 12/1992 42 57 1716 Фургон
VAG TRANSPORTER III Bus1.6 D 05/1979 - 07/1992 37 50 1588 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.6 TD 05/1979 - 07/1992 51 70 1589 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.6 TD Syncro 05/1979 - 07/1992 51 70 1589 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.7 D 05/1979 - 07/1992 42 57 1716 автобус
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.6 D 05/1979 - 12/1992 37 50 1588 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.6 TD 05/1979 - 12/1992 51 70 1589 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.6 TD Syncro 05/1979 - 12/1992 51 69 1589 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.7 D 05/1979 - 12/1992 42 57 1716 c бортовой платформой/ходовая часть

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.