• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

FD-ES-5109 MOOG Наконечник рулевой тяги

Артикул FD-ES-5109
Бренд MOOG
Название Наконечник рулевой тяги
Barcode 1484300000004
Сторона установки передний мост справа
Длина 1 [мм] 112
Диаметр 1 [мм] 20
Размер резьбы 2 M12X1,169
Размер резьбы 1 M18X1,5
Сторона установки внешний
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD GALAXY (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 118 160 1596 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1560 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 146 199 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 149 203 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 100 136 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 120 163 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 147 200 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вэн
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 118 160 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1560 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 88 120 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 92 125 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 120 163 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 85 115 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 129 175 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.2 TDCi 03/2007 - 01/2015 147 200 2179 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 универсал
FORD S-MAX (WA6)1.6 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 118 160 1596 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.6 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1560 вэн
FORD S-MAX (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 146 199 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 100 136 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 120 163 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 147 200 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.5 ST 05/2006 - 12/2014 162 220 2521 вэн
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.0 Si4 4x4 10/2006 - 10/2014 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 SD4 4x4 10/2006 - 10/2014 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 118 160 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 eD4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)3.2 4x4 10/2006 - 10/2014 171 233 3192 вездеход закрытый
VOLVO S80 II (AS)1.6 D DRIVe 03/2006 - По настоящее время 80 109 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)1.6 DRIVe 03/2006 - По настоящее время 84 114 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 Drive- E 03/2006 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 T 03/2006 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 T5 03/2006 - По настоящее время 162 220 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 TDi 03/2006 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 183 249 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 187 254 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - По настоящее время 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS)D3 / D4 03/2006 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S80 II (AS)D4 03/2006 - По настоящее время 133 181 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)T4 03/2006 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS)T4F 03/2006 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - По настоящее время 177 241 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 210 286 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 224 305 2953 седан
VOLVO V70 III (BW)1.6 D 04/2007 - По настоящее время 80 109 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW)1.6 DRIVe / D2 04/2007 - По настоящее время 84 114 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW)1.6 T4F 04/2007 - По настоящее время 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 04/2007 - По настоящее время 107 145 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 D 04/2007 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 GDI 04/2007 - По настоящее время 157 214 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 T 04/2007 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.4 D 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)D2 04/2007 - По настоящее время 88 120 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)D3 04/2007 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW)D3 04/2007 - По настоящее время 110 150 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 04/2007 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)D5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW)T4 04/2007 - По настоящее время 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW)T4 04/2007 - По настоящее время 140 190 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)T5 04/2007 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW)T5 04/2007 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)T6 AWD 04/2007 - По настоящее время 224 305 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW)T6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D / D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 IID3 04/2007 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 IID4 04/2007 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC70 IID4 AWD 04/2007 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 162 220 2400 универсал
VOLVO XC70 IIT5 04/2007 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC70 IIT5 AWD 04/2007 - По настоящее время 187 254 2497 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 224 304 2953 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
Бренд Артикул
VOLVO 30776248, 31280001, 31302345
MG ROVER LAND ROVER LR002609
FORD 1433273, 6G913289AA

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.