• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

A 601 200 01 15 MERCEDES BENZ Термостат системы охлаждения

Артикул A 601 200 01 15
Бренд MERCEDES BENZ
Название Термостат системы охлаждения
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MERCEDES BENZ 190 (W201)Turbo-D 2.5 (201.128) 10/1982 - 08/1993 93 126 2497 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)Turbo-D 2.5 (201.128) 10/1982 - 08/1993 90 122 2497 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 250 Turbo-D (202.128) 03/1993 - 05/2000 110 150 2497 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 250 T Turbo-D (202.188) 06/1996 - 03/2001 110 150 2497 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 200 D (124.120) 02/1993 - 06/1996 55 75 1997 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 250 Turbo-D (124.128) 02/1993 - 06/1996 93 126 2497 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 300 D (124.131) 02/1993 - 06/1996 100 136 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 300 Turbo-D (124.133) 02/1993 - 06/1996 108 147 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 02/1993 - 06/1996 108 147 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 250 Turbo-D (210.015) 06/1995 - 08/2003 110 150 2497 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 300 Turbo-D (210.025) 06/1995 - 08/2003 130 177 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 250 Turbo D 06/1993 - 06/1996 93 126 2497 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 T Turbo-D (124.193) 06/1993 - 06/1996 108 147 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 06/1993 - 06/1996 108 147 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 250 T Turbo-D (210.215) 06/1996 - 03/2003 110 150 2497 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 300 T Turbo-D (210.225) 06/1996 - 03/2003 130 177 2996 универсал
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)350 Turbo GD (463.320, 463.321) 09/1989 - По настоящее время 100 136 3449 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 300 TD (463.330, 463.331) 09/1989 - По настоящее время 130 177 2996 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)350 G Turbo-D (463.300) 09/1989 - По настоящее время 100 136 3449 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)G 300 TD (463.308) 09/1989 - По настоящее время 130 177 2996 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)250 TD Turbo (124.188) 09/1985 - 07/1993 93 126 2497 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 T Turbo-D 09/1985 - 07/1993 105 143 2996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 T Turbo-D (124.193) 09/1985 - 07/1993 108 147 2996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 09/1985 - 07/1993 108 147 2996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 09/1985 - 07/1993 105 143 2996 универсал
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140)S 300 Turbo-D (140.135) 02/1991 - 10/1998 130 177 2996 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140)S 350 Turbo-D (140.134) 02/1991 - 10/1998 110 150 3449 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)250 Turbo-D (124.128) 12/1984 - 06/1993 93 126 2497 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 Turbo-D (124.133) 12/1984 - 06/1993 108 147 2996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 Turbo-D (124.133) 12/1984 - 06/1993 105 143 2996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 Turbo-D 4-matic (124.333) 12/1984 - 06/1993 105 143 2996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 Turbo-D 4-matic (124.333) 12/1984 - 06/1993 108 147 2996 седан

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.