• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

fu0327238a MAZDA

Артикул fu0327238a
Бренд MAZDA
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 121 II (DB)1.3 16V 11/1990 - 05/1997 39 53 1324 седан
MAZDA 121 II (DB)1.3 i 16V 11/1990 - 05/1997 53 72 1324 седан
MAZDA 323 C IV (BG)1.3 06/1989 - 09/2000 49 67 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 C IV (BG)1.6 16V 06/1989 - 09/2000 65 88 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 C IV (BG)1.8 16V 06/1989 - 09/2000 103 140 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 C IV (BG)1.8 16V GT 06/1989 - 09/2000 94 128 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 C V (BA)1.3 16V 08/1994 - 09/2000 54 73 1324 купе
MAZDA 323 C V (BA)1.5 16V 08/1994 - 09/2000 65 88 1489 купе
MAZDA 323 C V (BA)1.8 16V 08/1994 - 09/2000 84 114 1840 купе
MAZDA 323 F V (BA)1.8 16V 07/1994 - 09/1998 84 114 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III (BF)1.1 08/1985 - 11/1991 40 55 1071 седан
MAZDA 323 III (BF)1.3 08/1985 - 11/1991 44 60 1296 седан
MAZDA 323 III (BF)1.4 08/1985 - 11/1991 44 60 1324 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 08/1985 - 11/1991 55 75 1490 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 08/1985 - 11/1991 54 73 1498 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 i 08/1985 - 11/1991 70 95 1490 седан
MAZDA 323 III (BF)1.5 i Turbo 08/1985 - 11/1991 85 115 1490 седан
MAZDA 323 III (BF)1.6 GT 08/1985 - 11/1991 77 105 1598 седан
MAZDA 323 III (BF)1.6 GT 08/1985 - 11/1991 63 85 1597 седан
MAZDA 323 III (BF)1.6 GT Turbo 08/1985 - 11/1991 103 140 1598 седан
MAZDA 323 III (BF)1.7 D 08/1985 - 11/1991 40 54 1720 седан
MAZDA 323 III (BF)1.7 D 08/1985 - 11/1991 42 57 1720 седан
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.3 08/1985 - 08/1993 44 60 1296 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.4 08/1985 - 08/1993 44 60 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 08/1985 - 08/1993 55 75 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 i 08/1985 - 08/1993 70 95 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.5 i Turbo 08/1985 - 08/1993 85 115 1490 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT 08/1985 - 08/1993 77 105 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT 08/1985 - 08/1993 63 86 1597 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.6 GT Turbo (BF1) 08/1985 - 08/1993 103 140 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.7 D 08/1985 - 08/1993 42 57 1720 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF)1.7 D 08/1985 - 08/1993 40 54 1720 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.3 01/1986 - 10/1998 44 60 1296 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.5 01/1986 - 10/1998 55 75 1490 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.6 01/1986 - 10/1998 63 86 1598 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.7 D 01/1986 - 10/1998 41 56 1720 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)1.7 D 01/1986 - 10/1998 40 54 1720 универсал
MAZDA 323 P V (BA)2.0 D 10/1996 - 09/1998 52 71 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 S IV (BG)1.3 06/1989 - 10/1994 49 67 1324 седан
MAZDA 323 S IV (BG)1.3 16V 06/1989 - 10/1994 54 73 1324 седан
MAZDA 323 S IV (BG)1.6 06/1989 - 10/1994 62 84 1598 седан
MAZDA 323 S IV (BG)1.6 16V 06/1989 - 10/1994 65 88 1598 седан
MAZDA 323 S IV (BG)1.8 16V 06/1989 - 10/1994 76 103 1840 седан
MAZDA 323 S IV (BG)1.8 16V GT 06/1989 - 10/1994 94 128 1840 седан
MAZDA 323 S V (BA)1.3 16V 09/1992 - 12/2003 54 73 1324 седан
MAZDA 323 S V (BA)1.5 16V 09/1992 - 12/2003 65 88 1489 седан
MAZDA 323 S V (BA)1.6 TD 09/1992 - 12/2003 60 82 1686 седан
MAZDA 323 S V (BA)1.8 16V 09/1992 - 12/2003 84 114 1840 седан
MAZDA 323 S V (BA)2.0 D 09/1992 - 12/2003 52 71 1998 седан
MAZDA 323 S VI (BJ)2.0 05/1998 - 05/2004 96 131 1991 седан
MAZDA 5 (CR19)1.8 02/2005 - По настоящее время 85 116 1798 вэн
MAZDA 5 (CR19)2.0 02/2005 - По настоящее время 107 146 1999 вэн
MAZDA 6 Hatchback (GG)1.8 08/2002 - 12/2008 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 104 141 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 89 121 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 105 143 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 100 136 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.3 08/2002 - 12/2008 122 166 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Saloon (GG)1.8 06/2002 - 12/2008 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 104 141 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Station Wagon (GY)1.8 08/2002 - 12/2007 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 104 141 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 100 136 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 105 143 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 89 121 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 08/2002 - 12/2007 122 166 2261 универсал
MAZDA 626 II (GC)1.6 11/1982 - 10/1987 59 80 1587 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 74 101 1998 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 68 93 1998 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 88 120 1998 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 D 11/1982 - 10/1987 46 63 1998 седан
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 11/1982 - 10/1987 55 75 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 11/1982 - 10/1987 59 80 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 74 101 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 68 93 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 88 120 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 D 11/1982 - 10/1987 46 63 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 седан
MAZDA 626 III (GD)1.8 06/1987 - 05/1992 65 88 1789 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 12V 06/1987 - 05/1992 79 107 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 109 148 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 103 140 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 D 06/1987 - 05/1992 44 60 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 седан
MAZDA 626 III (GD)2.2 12V 4WD 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 седан
MAZDA 626 III Coupe (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1597 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)1.8 06/1987 - 05/1992 65 88 1789 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 12V 06/1987 - 05/1992 79 107 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 103 140 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 109 148 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 купе
MAZDA 626 III Hatchback (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)1.8 06/1987 - 05/1992 65 88 1789 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 109 148 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 103 140 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 D 06/1987 - 05/1992 44 60 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)1.8 09/1987 - 10/1998 65 88 1789 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 09/1987 - 10/1998 66 90 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 12V 09/1987 - 10/1998 81 110 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 16V 09/1987 - 10/1998 103 140 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 D 09/1987 - 10/1998 60 82 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 D 09/1987 - 10/1998 44 60 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 i 16V 09/1987 - 10/1998 110 150 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.2 12V 09/1987 - 10/1998 85 115 2184 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.2 12V 4WD 09/1987 - 10/1998 85 116 2184 универсал
MAZDA 626 IV (GE)1.8 i 08/1991 - 08/1998 77 105 1840 седан
MAZDA 626 IV (GE)2.0 D GLX Comprex 08/1991 - 08/1998 55 75 1998 седан
MAZDA 626 IV (GE)2.0 i 08/1991 - 08/1998 85 115 1991 седан
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 08/1991 - 08/1998 66 90 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 08/1991 - 08/1998 77 105 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 D GLX Comprex 08/1991 - 08/1998 55 75 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i 08/1991 - 08/1998 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.5 24V 08/1991 - 08/1998 120 163 2497 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.5 24V 08/1991 - 08/1998 121 165 2497 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 DI TD 05/1997 - 12/2002 66 90 1998 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 TD 05/1997 - 12/2002 81 110 1998 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 Turbo DI 05/1997 - 12/2002 74 101 1998 седан
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 DITD 05/1997 - 12/2002 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 TD 05/1997 - 12/2002 81 110 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 Turbo DI 05/1997 - 12/2002 74 101 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 74 100 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 66 90 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 01/1998 - 12/2002 85 116 1991 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 DITD 01/1998 - 12/2002 66 90 1998 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 H.P. 01/1998 - 12/2002 100 136 1991 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 TD 01/1998 - 12/2002 81 110 1998 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 Turbo DI 01/1998 - 12/2002 74 101 1998 универсал
MAZDA 929 III (HC)2.0 05/1987 - 06/1991 85 115 1998 седан
MAZDA 929 III (HC)2.2 12V 05/1987 - 06/1991 94 128 2184 седан
MAZDA 929 III (HC)2.2 12V 05/1987 - 06/1991 85 115 2184 седан
MAZDA 929 III (HC)2.2 i 05/1987 - 06/1991 100 136 2184 седан
MAZDA 929 III (HC)3.0 05/1987 - 06/1991 125 170 2954 седан
MAZDA DEMIO (DW)1.3 16V 01/1996 - 07/2003 46 63 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA DEMIO (DW)1.3 i 16V 01/1996 - 07/2003 53 72 1324 Наклонная задняя часть
MAZDA DEMIO (DW)1.5 16V 01/1996 - 07/2003 55 75 1498 Наклонная задняя часть
MAZDA MPV II (LW)2.0 08/1999 - 02/2006 90 122 1991 вэн
MAZDA MPV II (LW)2.0 08/1999 - 02/2006 88 120 1991 вэн
MAZDA MPV II (LW)2.3 08/1999 - 02/2006 104 141 2261 вэн
MAZDA MPV II (LW)2.5 V6 08/1999 - 02/2006 125 170 2495 вэн
MAZDA MPV II (LW)3.0 i V6 08/1999 - 02/2006 147 200 2967 вэн
MAZDA MX-3 (EC)1.6 i 07/1991 - 09/1998 79 107 1598 купе
MAZDA MX-3 (EC)1.6 i 07/1991 - 09/1998 65 88 1598 купе
MAZDA MX-3 (EC)1.8 i V6 07/1991 - 09/1998 95 129 1845 купе
MAZDA MX-3 (EC)1.8 i V6 07/1991 - 09/1998 98 133 1845 купе
MAZDA MX-5 I (NA)1.6 09/1989 - 04/1998 66 90 1598 Кабриолет
MAZDA MX-5 I (NA)1.6 09/1989 - 04/1998 85 115 1598 Кабриолет
MAZDA MX-5 I (NA)1.8 09/1989 - 04/1998 96 130 1840 Кабриолет
MAZDA MX-5 II (NB)1.6 16V 01/1998 - 10/2005 81 110 1598 Кабриолет
MAZDA MX-6 (GE)2.0 07/1991 - 02/1997 85 115 1991 купе
MAZDA MX-6 (GE)2.5 24V 07/1991 - 02/1997 121 165 2497 купе
MAZDA MX-6 (GE)2.5 i 24V 07/1991 - 02/1997 120 163 2497 купе
MAZDA PREMACY (CP)1.9 07/1999 - 03/2005 74 100 1840 вэн
MAZDA PREMACY (CP)2.0 07/1999 - 03/2005 96 131 1991 вэн
MAZDA PREMACY (CP)2.0 TD 07/1999 - 03/2005 74 101 1998 вэн
MAZDA PREMACY (CP)2.0 TD 07/1999 - 03/2005 66 90 1998 вэн
MAZDA RX-7 II (FC)1.3 11/1985 - 12/1991 110 150 1308 купе
MAZDA RX-7 II (FC)1.3 Turbo 11/1985 - 12/1991 133 181 1308 купе
MAZDA RX-7 II (FC)1.3 Turbo 11/1985 - 12/1991 147 200 1308 купе
MAZDA TRIBUTE (EP)2.0 03/2000 - 05/2008 91 124 1989 вездеход закрытый
MAZDA TRIBUTE (EP)2.0 4WD 03/2000 - 05/2008 91 124 1989 вездеход закрытый
MAZDA TRIBUTE (EP)3.0 V6 24V 4WD 03/2000 - 05/2008 145 197 2967 вездеход закрытый
MAZDA XEDOS 6 (CA)1.6 16V 01/1992 - 10/1999 83 113 1598 седан
MAZDA XEDOS 6 (CA)1.6 16V 01/1992 - 10/1999 79 107 1598 седан
MAZDA XEDOS 6 (CA)2.0 V6 01/1992 - 10/1999 106 144 1995 седан
MAZDA XEDOS 6 (CA)2.0 V6 01/1992 - 10/1999 103 140 1995 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.0 24V 07/1993 - 09/2002 105 143 1995 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.3 24V 07/1993 - 09/2002 155 211 2255 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.5 24V 07/1993 - 09/2002 123 167 2497 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.5 V6 07/1993 - 09/2002 120 163 2497 седан

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.