• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

CO-1219A LYNXAUTO ШРУС

Артикул CO-1219A
Бренд LYNXAUTO
Название ШРУС
Barcode 4905601011669
Сторона установки передний мост
Сторона установки со стороны колеса
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Внешнее зацепление со стороны колеса 38
Число зубцов кольца ABS 45
Диаметр прокладки [мм] 59,5
Длина 1 [мм] 34
Длина [мм] 95
Спецификация Inner Groove
Длина 2 [мм] 61
Название LYNX
Сайт http://www.lynxauto.ru
Email info@lynxauto.jp
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI 100 (4A, C4)2.0 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 16V quattro 09/1991 - 12/1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E quattro 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.3 E quattro 09/1991 - 12/1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.0 E 16V quattro 09/1991 - 01/1996 103 140 1984 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.3 E quattro 09/1991 - 01/1996 98 133 2309 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 01/1996 110 150 2598 универсал
AUDI 80 Avant (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 01/1996 128 174 2771 универсал
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)2.3 E 20V quattro 04/1987 - 09/1991 125 170 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 74 100 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 85 115 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 74 100 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 quattro 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.