• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

a830x10316fa FORD

Артикул a830x10316fa
Бренд FORD
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 53 72 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 50 68 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.0 02/1974 - 12/1977 66 90 1999 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.3 02/1974 - 12/1977 79 108 2294 купе
FORD CAPRI II (GECP)3.0 02/1974 - 12/1977 101 138 2993 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.3 01/1978 - 04/1987 40 54 1298 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.6 01/1978 - 04/1987 54 73 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.3 Super 01/1978 - 04/1987 84 114 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 Super Injection 01/1978 - 04/1987 118 160 2792 купе
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 35 48 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 32 45 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 34 46 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 40 54 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 42 57 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 51 70 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 44 60 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.6 RS 03/1973 - 07/1981 62 84 1599 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS (BATN) 03/1973 - 07/1981 73 100 1993 седан
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 32 44 1097 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 35 48 1097 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 (BADR) 04/1975 - 07/1981 40 54 1293 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 (CADR) 04/1975 - 07/1981 40 54 1298 универсал
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 40 55 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.1 09/1980 - 07/1986 43 59 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.3 09/1980 - 07/1986 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 09/1980 - 07/1986 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 09/1980 - 07/1986 58 79 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA)1.6 i (GAA) 09/1980 - 07/1986 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.1 09/1980 - 12/1985 40 54 1117 универсал
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.3 09/1980 - 12/1985 51 69 1296 универсал
FORD ESCORT III Turnier (AWA)1.6 09/1980 - 12/1985 58 79 1597 универсал
FORD FIESTA Box (WFVT)1.0 (WFVT) 05/1976 - 11/1986 29 40 957 Фургон
FORD FIESTA Box (WFVT)1.1 (WFVT) 05/1976 - 11/1986 39 53 1117 Фургон
FORD FIESTA I (GFBT)0.9 05/1976 - 08/1983 33 45 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)0.9 05/1976 - 08/1983 29 40 957 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)1.1 05/1976 - 08/1983 39 53 1117 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)1.3 05/1976 - 08/1983 49 66 1297 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT)1.6 XR2 05/1976 - 08/1983 62 84 1598 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD)1.6 XR2 (FBD) 09/1983 - 11/1989 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 55 75 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 73 1699 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.1 D 08/1977 - 08/1985 46 63 2112 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA Turnier (GGNL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 74 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.8 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2792 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 05/1975 - 07/1979 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 (CBTS) 05/1975 - 07/1979 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.0 05/1975 - 07/1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 43 58 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.0 05/1975 - 08/1979 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TRANSIT Box (V_ _)1.6 (WS) 01/1977 - 10/1986 48 65 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VHL, VVS) 01/1977 - 10/1986 57 78 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVL) 01/1977 - 10/1986 55 75 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVS) 01/1977 - 10/1986 43 59 1993 Фургон
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E)1.7 FT 100 (72E2A) 11/1965 - 09/1978 48 65 1699 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)1.6 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 43 59 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 55 75 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 46 63 2358 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)1.6 (VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL) 11/1977 - 10/1986 43 59 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.