• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

DDF1171 FERODO Диск тормозной

Артикул DDF1171
Бренд FERODO
Название Диск тормозной
Barcode 5016687310498
Сторона установки передний мост
Высота [мм] 66
Диаметр [мм] 300
Вес [кг] 16,81
Тип тормозного диска вентилируемый
Минимальная толщина [мм] 22
Толщина тормозного диска (мм) 24
Количество отверстий 5
Момент затяжки [Нм] 100
Диаметр центрирования [мм] 80
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
? фаски 2 [мм] 130
Название FERODO
Сайт http://www.ferodo.co.uk
Email info@federalmogul.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 155 04/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 157 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.0 HDI 02/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 155 04/2006 - По настоящее время 115 157 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 157 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 D 02/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 02/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)1.9 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.0 4x4 02/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 D 4x4 02/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.5 TD 4x4 02/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 HDi 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.0 bivalent 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.2 HDi 04/2002 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi All-wheel Drive 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 157 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.5 TDi 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 02/2002 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 02/2002 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 4x4 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 Bipower 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - По настоящее время 107 146 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 TD 04/2002 - По настоящее время 90 122 2799 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 D Combinato 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Combinato 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 JTD 03/1994 - 04/2002 62 84 1997 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.0 Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 D Combinato 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 4x4 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 Bipower 04/2002 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 TD 04/2002 - По настоящее время 90 122 2799 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)140 Natural Power 07/2006 - По настоящее время 100 136 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 50 68 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.0 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.0 JTD 04/2002 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.3 JTD 04/2002 - По настоящее время 81 110 2286 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 156 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 50 68 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 D 03/1994 - 06/2003 51 69 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 68 92 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)1.9 TD 03/1994 - 06/2003 66 90 1905 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 HDI 03/1994 - 06/2003 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.0 i 03/1994 - 06/2003 80 109 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 D 4x4 03/1994 - 06/2003 63 86 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TD 03/1994 - 06/2003 76 103 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 06/2003 79 107 2446 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 D 03/1994 - 06/2003 64 87 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDI 03/1994 - 06/2003 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDi 03/1994 - 06/2003 93 126 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDi 4x4 03/1994 - 06/2003 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Box (244)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 156 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 D 03/1994 - 04/2002 51 69 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)1.9 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.0 i 4x4 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TD 4x4 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 12/2001 - По настоящее время 81 110 1998 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 145 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 100 04/2006 - По настоящее время 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 120 04/2006 - По настоящее время 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 04/2006 - По настоящее время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 160 04/2006 - По настоящее время 116 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.0 HDi 12/2001 - По настоящее время 62 84 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.2 HDi 12/2001 - По настоящее время 74 101 2179 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 107 146 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 12/2001 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 68 92 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.0 i 03/1994 - 04/2002 80 109 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 63 86 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TD 03/1994 - 04/2002 76 103 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 79 107 2446 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 4246Y3, 424935, 46806234, 4249H2, 424936
ALFA FIAT LANCIA 71739637, 51858363, 46806234, 1307356080

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.