• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

FSB00037 FENOX Сайлентблок

Артикул FSB00037
Бренд FENOX
Название Сайлентблок
Сторона установки задний мост нижний
Вес [кг] 0,11
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_)250 (VZV21_) 09/1989 - 12/1997 118 160 2507 седан
LEXUS LS (_F1_)400 09/1989 - 12/1995 180 245 3969 седан
LEXUS RX (_U3_)350 AWD (GGL15) 02/2003 - 12/2008 203 276 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_U3_)400h AWD (MHU38) 02/2003 - 12/2008 155 211 3311 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T19_)1.8 12/1987 - 10/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T21_)1.8 (AT211G_) 08/1997 - 09/2002 85 116 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T21_)2.0 4WD (ST215W_) 08/1997 - 09/2002 140 190 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T21_)2.0 4WD (ST215W_) 08/1997 - 09/2002 192 261 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T21_)2.2 TD (CT216G_) 08/1997 - 09/2002 67 91 2184 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 62 84 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Turbo-D (CV20_) 10/1986 - 02/1993 63 86 1975 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.5 V6 GXI (VZV21_) 10/1986 - 02/1993 118 160 2508 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 TD (CT190) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) 02/1992 - 09/1997 54 73 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 02/1992 - 09/1997 61 83 1975 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 75 102 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 66 90 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 72 98 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 (ST171_) 12/1987 - 04/1992 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)1.6 (AT160_) 08/1985 - 08/1989 63 86 1588 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)1.6 GT 16V (AT160_) 08/1985 - 08/1989 91 124 1587 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)1.8 i 16V (AT200/ST) 09/1993 - 11/1999 85 116 1762 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) 09/1993 - 11/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) 11/1993 - 08/1999 125 170 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 GT (AT160_) 08/1985 - 12/1989 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 GT 16V (AT160_) 08/1985 - 12/1989 91 124 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E11_)1.4 16V (ZZE111_) 04/1997 - 06/2002 71 97 1398 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E11_)1.6 16V (ZZE112_) 04/1997 - 06/2002 81 110 1598 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.8 GT (AE102_) 05/1992 - 11/1999 86 117 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E11_)1.4 (ZZE111_) 04/1997 - 01/2002 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E11_)1.6 (AE111_) 04/1997 - 01/2002 81 110 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E11_)1.6 (ZZE112_) 04/1997 - 01/2002 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E11_)1.6 Aut. (AE111_) 04/1997 - 01/2002 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E11_)1.4 (ZZE111_) 04/1997 - 01/2002 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E11_)1.6 (AE111_) 04/1997 - 01/2002 81 110 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E11_)1.6 (ZZE112_) 04/1997 - 01/2002 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E11_)1.6 Aut. (AE111_) 04/1997 - 01/2002 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E11_)1.4 16V (ZZE111_) 04/1997 - 10/2001 71 97 1398 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E11_)1.6 (AE111_) 04/1997 - 10/2001 81 110 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E11_)1.6 16V (ZZE112_) 04/1997 - 10/2001 81 110 1598 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E11_)2.0 D-4D (CDE110_) 04/1997 - 10/2001 66 90 1995 универсал
TOYOTA LEXUS CORONA Saloon (_T19_)2.0 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS HARRIER (_U3_)2.4 4WD (ACU35_) 02/2003 - 12/2013 118 160 2362 вэн
TOYOTA LEXUS HARRIER (_U3_)3.3 Hybrid 4WD (MHU38_) 02/2003 - 12/2013 155 211 3311 вэн
TOYOTA LEXUS HARRIER (_U3_)3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) 02/2003 - 12/2013 206 280 3456 вэн
TOYOTA LEXUS HIGHLANDER (ASU4_, GSU4_)3.5 4WD (GSU45_) 05/2009 - По настоящее время 201 273 3456 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS HIGHLANDER (_U4_)3.5 4WD (GSU45_) 05/2007 - По настоящее время 201 273 3456 вэн
TOYOTA LEXUS VENZA (_V1_)2.7 (AGV10_) 11/2008 - По настоящее время 136 185 2672 универсал
TOYOTA LEXUS VENZA (_V1_)2.7 4WD (AGV15_) 11/2008 - По настоящее время 136 185 2672 универсал
TOYOTA LEXUS VENZA (_V1_)3.5 (GGV10_) 11/2008 - По настоящее время 200 272 3456 универсал
TOYOTA LEXUS VENZA (_V1_)3.5 4WD (GGV15_) 11/2008 - По настоящее время 200 272 3456 универсал

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.