• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

3 397 008 585 BOSCH Щетка стеклоочистителя

Артикул 3 397 008 585
Бренд BOSCH
Название Щетка стеклоочистителя
Barcode 4047024410909
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 600
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 24
Конструктивные особенности со спойлером | бескаркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя кнопка 19мм | боковой штырь 22мм | верхний замок | боковой зажим
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Место установки детали слева | справа
Ограничения применения руль левосторонний | руль правосторонний
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXD1A) 01/2008 - По настоящее время 99 135 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXF11) 01/2008 - По настоящее время 132 180 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) 01/2008 - По настоящее время 118 160 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXF1A) 01/2008 - По настоящее время 103 140 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXT1A) 01/2008 - По настоящее время 139 189 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXT1A) 01/2008 - По настоящее время 140 190 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) 01/2008 - По настоящее время 107 145 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AXZ11) 01/2008 - По настоящее время 121 165 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)1.4 (312.AYB11) 01/2008 - По настоящее время 120 163 1368 Наклонная задняя часть
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXD1A) 09/2009 - По настоящее время 99 135 1368 Кабриолет
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXF11) 09/2009 - По настоящее время 132 180 1368 Кабриолет
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXF1A) 09/2009 - По настоящее время 103 140 1368 Кабриолет
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 09/2009 - По настоящее время 118 160 1368 Кабриолет
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXY1A) 09/2009 - По настоящее время 107 145 1368 Кабриолет
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)1.4 (312.AXZ1A) 09/2009 - По настоящее время 121 165 1368 Кабриолет
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.0 (952ABA25B) 10/2015 - По настоящее время 147 200 1995 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.0 Q4 (952ACA45) 10/2015 - По настоящее время 206 280 1995 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 10/2015 - По настоящее время 110 150 2143 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) 10/2015 - По настоящее время 132 180 2143 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.2 D (952AGA250, 952AGM250) 10/2015 - По настоящее время 100 136 2143 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.2 D Q4 (952AHA45) 10/2015 - По настоящее время 154 209 2143 седан
ALFA ROMEO GIULIA (952_)2.9 (952AAM24) 10/2015 - По настоящее время 375 510 2891 седан
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 BiFuel 04/2010 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB 04/2010 - По настоящее время 77 105 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB 04/2010 - По настоящее время 110 150 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB (940FXA1A) 04/2010 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB (940FXB1A) 04/2010 - По настоящее время 125 170 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940.FYB1_) 04/2010 - По настоящее время 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940.FYE1_) 04/2010 - По настоящее время 85 116 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940FXD1A) 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi 04/2010 - По настоящее время 177 241 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi 04/2010 - По настоящее время 169 230 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi (940FXC1A) 04/2010 - По настоящее время 173 235 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 100 136 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 125 170 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 129 175 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FXL1A) 04/2010 - По настоящее время 103 140 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 04/2010 - По настоящее время 110 150 1956 Наклонная задняя часть
ALPINA B3 (E90)Bi-Turbo 09/2007 - 02/2013 265 360 2979 седан
ALPINA B3 (E90)Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2013 265 360 2979 седан
ALPINA B3 (E90)S Bi-Turbo 09/2007 - 02/2013 294 400 2979 седан
ALPINA B3 (E90)S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2013 294 400 2979 седан
ALPINA B3 (F30)BITURBO 03/2013 - По настоящее время 301 409 2979 седан
ALPINA B3 (F30)BITURBO All-wheel Drive 03/2013 - По настоящее время 301 409 2979 седан
ALPINA B3 Convertible (E93)BiTurbo 09/2007 - 05/2013 265 360 2979 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E93)S Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 Кабриолет
ALPINA B3 Coupe (E92)Bi-Turbo 09/2007 - 02/2014 265 360 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92)Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2014 265 360 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92)GT3 09/2007 - 02/2014 300 408 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92)S Bi-Turbo 09/2007 - 02/2014 294 400 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92)S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2014 294 400 2979 купе
ALPINA B3 Estate (E91)Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 265 360 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (E91)Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 05/2013 265 360 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (E91)S Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (E91)S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (F31)BITURBO 03/2013 - По настоящее время 301 409 2979 универсал
ALPINA B3 Estate (F31)BITURBO All-wheel Drive 03/2013 - По настоящее время 301 409 2979 универсал
ALPINA B5 (E60)4.4 03/2005 - 09/2010 368 500 4398 седан
ALPINA B5 (E60)4.4 S 03/2005 - 09/2010 390 530 4398 седан
ALPINA B5 Estate (E61)4.4 03/2005 - 09/2010 368 500 4398 универсал
ALPINA B5 Estate (E61)4.4 S 03/2005 - 09/2010 390 530 4398 универсал
ALPINA B6 Convertible (E64)4.4 04/2006 - 08/2010 368 500 4395 Кабриолет
ALPINA B6 Convertible (E64)4.4 04/2006 - 08/2010 390 530 4398 Кабриолет
ALPINA B6 Coupe (E63)4.4 04/2006 - 08/2010 368 500 4395 купе
ALPINA B6 Coupe (E63)4.4 04/2006 - 08/2010 390 530 4398 купе
ALPINA D3 (E90)2.0 Bi-Turbo 12/2005 - 02/2014 157 214 1995 седан
ALPINA D3 Coupe (E92)2.0 Bi-Turbo 07/2008 - 05/2013 157 214 1995 купе
ALPINA D3 Estate (E91)2.0 Bi-Turbo 12/2005 - 02/2014 157 214 1995 универсал
AUDI A3 (8P1)1.2 TSI 05/2003 - 08/2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.4 TFSI 05/2003 - 08/2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 05/2003 - 08/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 FSI 05/2003 - 08/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 TDI 05/2003 - 08/2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.9 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 05/2003 - 08/2012 120 163 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 FSI 05/2003 - 08/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 120 163 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8P7)1.2 TFSI 04/2008 - 05/2013 77 105 1197 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.4 TFSI 04/2008 - 05/2013 92 125 1390 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.6 04/2008 - 05/2013 75 102 1595 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.6 TDI 04/2008 - 05/2013 77 105 1598 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.8 TFSI 04/2008 - 05/2013 118 160 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.9 TDI 04/2008 - 05/2013 77 105 1896 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TDI 04/2008 - 05/2013 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TFSI 04/2008 - 05/2013 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A3 Sportback (8PA)1.2 TSI 09/2004 - 03/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.4 TFSI 09/2004 - 03/2013 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 09/2004 - 03/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FSI 09/2004 - 03/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 TDI 09/2004 - 03/2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 TDI 09/2004 - 03/2013 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.9 TDI 09/2004 - 03/2013 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FSI 09/2004 - 03/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 120 163 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V quattro 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI quattro 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI quattro 09/2004 - 03/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro 09/2004 - 03/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)RS3 quattro 09/2004 - 03/2013 250 340 2480 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - По настоящее время 120 163 2698 купе
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - По настоящее время 140 190 2698 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 176 240 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.2 FSI 06/2007 - По настоящее время 195 265 3197 купе
AUDI A5 (8T3)S5 quattro 06/2007 - По настоящее время 260 354 4163 купе
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 165 224 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 180 245 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 176 240 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 171 233 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 150 204 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 155 211 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 245 333 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 206 280 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 200 272 2995 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)3.6 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 206 280 3597 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 FSI quattro 03/2006 - 08/2015 257 350 4163 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 240 326 4134 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)4.2 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 250 340 4134 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4L)6.0 TDI quattro 03/2006 - 08/2015 368 500 5934 вездеход закрытый
BMW 3 (E90)316 d 02/2004 - 12/2011 85 116 1995 седан
BMW 3 (E90)316 i 02/2004 - 12/2011 85 115 1596 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 100 136 1995 седан
BMW 3 (E90)318 i 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 135 184 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d xDrive 02/2004 - 12/2011 135 184 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d xDrive 02/2004 - 12/2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d xDrive 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 115 156 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 125 170 1995 седан
BMW 3 (E90)320 xd 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)323 i 02/2004 - 12/2011 130 177 2497 седан
BMW 3 (E90)325 d 02/2004 - 12/2011 150 204 2993 седан
BMW 3 (E90)325 d 02/2004 - 12/2011 145 197 2993 седан
BMW 3 (E90)325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)325 i xDrive 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)325 xi 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)330 d 02/2004 - 12/2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90)330 d xDrive 02/2004 - 12/2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i xDrive 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)335 d 02/2004 - 12/2011 210 286 2993 седан
BMW 3 (E90)335 i 02/2004 - 12/2011 240 326 2979 седан
BMW 3 (E90)335 i 02/2004 - 12/2011 220 299 2979 седан
BMW 3 (E90)335 i 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90)335 i xDrive 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90)335 i xDrive 02/2004 - 12/2011 240 326 2979 седан
BMW 3 (E90)M3 02/2004 - 12/2011 309 420 3999 седан
BMW 3 (E90)M3 CRT 02/2004 - 12/2011 331 450 4361 седан
BMW 3 (F30, F80)316 d 03/2011 - По настоящее время 85 116 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)316 i 03/2011 - По настоящее время 100 136 1598 седан
BMW 3 (F30, F80)318 d 03/2011 - По настоящее время 105 143 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)318 d 03/2011 - По настоящее время 110 150 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)318 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 105 143 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)318 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 110 150 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)318 i 03/2011 - По настоящее время 100 136 1499 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d 03/2011 - По настоящее время 147 200 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d 03/2011 - По настоящее время 140 190 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d 03/2011 - По настоящее время 135 184 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d Efficient Dynamics 03/2011 - По настоящее время 120 163 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 147 200 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 140 190 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 135 184 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i 03/2011 - По настоящее время 135 184 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i 03/2011 - По настоящее время 135 184 1998 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i Efficient Dynamics 03/2011 - По настоящее время 125 170 1598 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 135 184 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)320 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 135 184 1998 седан
BMW 3 (F30, F80)325 d 03/2011 - По настоящее время 160 218 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)325 d 03/2011 - По настоящее время 165 224 1995 седан
BMW 3 (F30, F80)328 i 03/2011 - По настоящее время 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)328 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F80)330 d 03/2011 - По настоящее время 190 258 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)330 d 03/2011 - По настоящее время 210 286 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)330 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 190 258 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)330 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 210 286 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)330 e 03/2011 - По настоящее время 135 184 1998 седан
BMW 3 (F30, F80)330 e 03/2011 - По настоящее время 185 252 1998 седан
BMW 3 (F30, F80)330 i 03/2011 - По настоящее время 185 252 1998 седан
BMW 3 (F30, F80)330 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 185 252 1998 седан
BMW 3 (F30, F80)335 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 230 313 2993 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i 03/2011 - По настоящее время 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i 03/2011 - По настоящее время 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i 03/2011 - По настоящее время 240 326 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 240 326 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)335 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)340 i 03/2011 - По настоящее время 240 326 2998 седан
BMW 3 (F30, F80)340 i 03/2011 - По настоящее время 265 360 2998 седан
BMW 3 (F30, F80)340 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 265 360 2998 седан
BMW 3 (F30, F80)340 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 240 326 2998 седан
BMW 3 (F30, F80)ActiveHybrid 03/2011 - По настоящее время 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)ActiveHybrid 03/2011 - По настоящее время 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)M3 03/2011 - По настоящее время 317 431 2979 седан
BMW 3 (F30, F80)M3 Competition 03/2011 - По настоящее время 331 450 2979 седан
BMW 3 Convertible (E93)318 i 05/2006 - 12/2013 105 143 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 d 05/2006 - 12/2013 147 200 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 d 05/2006 - 12/2013 145 197 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 d 05/2006 - 12/2013 135 184 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 d 05/2006 - 12/2013 130 177 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 i 05/2006 - 12/2013 110 149 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 i 05/2006 - 12/2013 125 170 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 i 05/2006 - 12/2013 115 156 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)323 i 05/2006 - 12/2013 140 190 2497 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 d 05/2006 - 12/2013 150 204 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 d 05/2006 - 12/2013 145 197 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 i 05/2006 - 12/2013 160 218 2497 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 i 05/2006 - 12/2013 160 218 2996 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)330 d 05/2006 - 12/2013 180 245 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)330 i 05/2006 - 12/2013 200 272 2996 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)330 i 05/2006 - 12/2013 200 272 2996 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)335 i 05/2006 - 12/2013 240 326 2979 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)335 i 05/2006 - 12/2013 225 306 2979 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)M3 05/2006 - 12/2013 309 420 3999 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E92)316 i 01/2005 - 12/2013 90 122 1599 купе
BMW 3 Coupe (E92)318 i 01/2005 - 12/2013 105 143 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 135 184 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 145 197 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 147 200 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d xDrive 01/2005 - 12/2013 145 197 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d xDrive 01/2005 - 12/2013 147 200 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d xDrive 01/2005 - 12/2013 135 184 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d xDrive 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 120 163 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 115 156 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 125 170 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 xd 01/2005 - 12/2013 145 197 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 xd 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 d 01/2005 - 12/2013 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 d 01/2005 - 12/2013 145 197 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i xDrive 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i xDrive 01/2005 - 12/2013 150 204 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 d 01/2005 - 12/2013 180 245 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 d xDrive 01/2005 - 12/2013 180 245 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 190 258 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i xDrive 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xd 01/2005 - 12/2013 180 245 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 d 01/2005 - 12/2013 210 286 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 i 01/2005 - 12/2013 240 326 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 i 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 i xDrive 01/2005 - 12/2013 224 305 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 i xDrive 01/2005 - 12/2013 240 326 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 i xDrive 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)M 01/2005 - 12/2013 309 420 3999 купе
BMW 3 Gran Turismo (F34)318 d 07/2012 - По настоящее время 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)318 d 07/2012 - По настоящее время 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d 07/2012 - По настоящее время 147 200 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d 07/2012 - По настоящее время 140 190 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d 07/2012 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 147 200 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 140 190 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 d xDrive 07/2012 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 i 07/2012 - По настоящее время 135 184 1997 Наклонная задняя часть
