• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

1741130 BMW

Артикул 1741130
Бренд BMW
Название BMW
Сайт http://www.bmw.ru
Email info.ru@bmw.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 1 (E81)118 d 09/2006 - 12/2011 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 d 09/2006 - 12/2011 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 d 09/2006 - 12/2011 130 177 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)123 d 09/2006 - 12/2011 150 204 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 d 02/2003 - 01/2013 90 122 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 d 02/2003 - 01/2013 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 d 02/2003 - 01/2013 130 177 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 d 02/2003 - 01/2013 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 Coupe (E82)120 d 10/2006 - 10/2013 130 177 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)123 d 10/2006 - 10/2013 150 204 1995 купе
BMW 3 (E36)320 i 09/1990 - 02/1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36)323 i 2.5 09/1990 - 02/1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36)328 i 09/1990 - 02/1998 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46)318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1995 седан
BMW 3 (E46)318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1951 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 100 136 1951 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 110 150 1995 седан
BMW 3 (E46)325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 90 122 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 110 150 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90)330 d 02/2004 - 12/2011 170 231 2993 седан
BMW 3 (E90)330 xd 02/2004 - 12/2011 170 231 2993 седан
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 77 105 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)323 ti 03/1994 - 08/2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)318 td 03/2001 - 02/2005 85 115 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)320 td 03/2001 - 02/2005 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)325 ti 03/2001 - 02/2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E36)320 i 03/1993 - 04/1999 110 150 1991 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)323 i 03/1993 - 04/1999 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)328 i 03/1993 - 04/1999 142 193 2793 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)320 Cd 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)325 Ci 04/2000 - 12/2007 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Cd 04/2000 - 12/2007 150 204 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E36)320 i 03/1992 - 04/1999 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E36)323 i 03/1992 - 04/1999 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)328 i 03/1992 - 04/1999 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Cd 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 xd 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Touring (E36)320 i 01/1995 - 10/1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36)323 i 01/1995 - 10/1999 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36)328 i 01/1995 - 10/1999 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 d 10/1999 - 05/2005 85 115 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 d 10/1999 - 05/2005 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 100 136 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 i 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 xi 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 d 12/2004 - 06/2012 90 122 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 d 12/2004 - 06/2012 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 d 12/2004 - 06/2012 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xd 12/2004 - 06/2012 170 231 2993 универсал
BMW 5 (E39)520 d 11/1995 - 06/2003 100 136 1951 седан
BMW 5 (E39)525 d 11/1995 - 06/2003 120 163 2497 седан
BMW 5 (E39)525 td 11/1995 - 06/2003 85 116 2497 седан
BMW 5 (E39)525 tds 11/1995 - 06/2003 105 143 2503 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 142 193 2926 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 135 184 2926 седан
BMW 5 (E39)M5 11/1995 - 06/2003 294 400 4941 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 120 163 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 110 150 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 130 177 1995 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 120 163 2497 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 160 218 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)535 d 12/2001 - 03/2010 200 272 2993 седан
BMW 5 (E60)535 d 12/2001 - 03/2010 210 286 2993 седан
BMW 5 (E60)540 i 12/2001 - 03/2010 225 306 4000 седан
BMW 5 (E60)545 i 12/2001 - 03/2010 245 333 4398 седан
BMW 5 Touring (E39)520 d 09/1996 - 05/2004 100 136 1951 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 d 09/1996 - 05/2004 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 tds 09/1996 - 05/2004 105 143 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 d 09/1996 - 05/2004 142 193 2926 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 d 09/1996 - 05/2004 135 184 2926 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 d 06/2004 - 12/2010 130 177 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 d 06/2004 - 12/2010 120 163 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 160 218 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)535 d 06/2004 - 12/2010 200 272 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)535 d 06/2004 - 12/2010 210 286 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)545 i 06/2004 - 12/2010 245 333 4398 универсал
BMW 7 (E38)725 tds 10/1994 - 11/2001 105 143 2503 седан
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 135 184 2926 седан
BMW 7 (E38)730 d 10/1994 - 11/2001 142 193 2926 седан
BMW 7 (E38)740 d 10/1994 - 11/2001 180 245 3901 седан
BMW 7 (E38)750 i, iL 10/1994 - 11/2001 240 326 5379 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 Ld 11/2001 - 12/2009 170 231 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 d 11/2001 - 12/2009 155 211 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 d 11/2001 - 12/2009 160 218 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)740 d 11/2001 - 12/2009 190 258 3901 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)745 d 11/2001 - 12/2009 220 300 4423 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)745 d 11/2001 - 12/2009 242 329 4423 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)760 i, Li 11/2001 - 12/2009 327 445 5972 седан
BMW 8 (E31)850 Ci 04/1990 - 12/1999 240 326 5379 купе
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 sd 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW Z3 Coupe (E36)2.8 i 04/1997 - 06/2003 142 193 2793 купе
BMW Z3 Coupe (E36)3.0 i 04/1997 - 06/2003 170 231 2979 купе
BMW Z3 Roadster (E36)2.0 i 10/1995 - 01/2003 110 150 1991 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 i 10/1995 - 01/2003 142 193 2793 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)3.0 i 10/1995 - 01/2003 170 231 2979 Кабриолет
BMW Z8 Roadster (E52)4.9 06/2000 - 06/2003 294 400 4941 Кабриолет

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.