• {{ interval }} {{ time }}
8 (495) 374-71-65

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
KAMAZ 4 4308 01/2003-/ 125 167 ISBe 170 3922 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 11,5
KAMAZ 4 4308 01/2003-/ 134 180 B 5.9 5883 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 11,5
KAMAZ 4 43114 05/2002-/ 191 260 740.13 10850 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6 15,45
KAMAZ 4 43114 05/2002-/ 176 240 740.11 10850 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6 15,45
KAMAZ 4 43118 05/1987-/ 191 260 740.13 10850 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6 20,75
KAMAZ 4 43255 01/2003-/ 134 180 B 5.9 5883 Самосвал 4x2 15,2
KAMAZ 4 43255 01/2003-/ 176 240 740.31 10850 Самосвал 4x2 15,2
KAMAZ 4 4326 05/1995-/ 176 239 740.11 10850 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4 12,3
KAMAZ 4 43261 05/2000-/ 176 239 740.11 10850 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4 10,8
KAMAZ 4 44108 01/2003-/ 235 320 740.51 11760 Седельный тягач 6x6 32
KAMAZ 4 44108 01/2003-/ 191 260 740.13 10850 Седельный тягач 6x6 32
KAMAZ 4 45141 05/1990-/ 191 260 740.13 10850 Самосвал 6x6 15,45
KAMAZ 4 4911 05/1996-/ 538 730 YMZ-7B846 17240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4 15,6

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку, Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.